Om de teamtraining een goede structuur en opbouw te geven, zijn er speciale blokken per leeftijdsgroep ontwikkeld. Deze geven de trainers houvast en zorgen voor meer rendement van de teamtrainingen.
Trainingsblokken
E-achttallen: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
E-zestallen: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
D-achttallen: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
D-elftallen: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
C-teams: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
B-teams: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
22.02.2010
Informatieavond voor jeugdtrainers; presentatie, do's and don'ts
Formulier voor communicatie trainer / coach
Trainingsblokken
E-achttallen: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
E-zestallen: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
D-achttallen: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
D-elftallen: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
C-teams: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
B-teams: Blok 1 | Blok 2 | Blok 3
22.02.2010
Informatieavond voor jeugdtrainers; presentatie, do's and don'ts
Formulier voor communicatie trainer / coach






